
- Position
- Back
- Ålder
- 34 år
- Längd
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Kings26/27 | - | 1 | 1 | - | 0 |
| - | 1 | 1 | - | 0 | |
Detroit Red Wings25/26 | - | - | - | 2 | -2 |
Detroit Red Wings24/25 | 2 | 16 | 18 | 20 | -19 |
New York Rangers23/24 | 6 | 28 | 34 | 43 | 0 |
Toronto Maple Leafs22/23 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sverige2025 | - | 7 | 7 | 4 | +3 |
| - | 7 | 7 | 4 | +3 | |
![]() Sverige2022 | - | 7 | 7 | 4 | +3 |
Los Angeles Kings · Matchöversikt