
- Position
- Forward
- Ålder
- 28 år
- Längd
- 191 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Florida Panthers26/27 | 2 | - | 2 | 4 | +1 |
| 2 | - | 2 | 4 | +1 | |
Florida Panthers25/26 | 11 | 22 | 33 | 32 | +4 |
Florida Panthers24/25 | 14 | 29 | 43 | 51 | +24 |
Florida Panthers23/24 | 14 | 21 | 35 | 48 | +3 |
Florida Panthers22/23 | 19 | 29 | 48 | 32 | +21 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2026 | - | 4 | 4 | 2 | +1 |
| - | 4 | 4 | 2 | +1 |
Florida Panthers · Matchöversikt