
- Position
- Back
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 175 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps FC2026 | 31 | 2 | 2 |
| 24 | 1 | 2 | |
Leagues Cup | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
Vancouver Whitecaps FC2025 | 43 | 1 | 3 |
Vancouver Whitecaps FC2024 | 6 | 0 | 0 |
Atlético Nacional2024 | 2 | 0 | 0 |
Atlético Nacional2023 | 4 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Colombia U202023 | 4 | 1 | 0 |
U20 VM | 4 | 1 | 0 |
Vancouver Whitecaps FC · Matchöversikt

Colombia · Matchöversikt










