
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Canucks25/26 | 17 | 12 | 29 | 47 | -12 |
| 17 | 12 | 29 | 47 | -12 | |
Vancouver Canucks24/25 | 4 | 5 | 9 | 18 | -2 |
Pittsburgh Penguins24/25 | 6 | 10 | 16 | 16 | -14 |
Pittsburgh Penguins23/24 | 16 | 17 | 33 | 20 | +14 |
Pittsburgh Penguins22/23 | 5 | 6 | 11 | 12 | -3 |
Vancouver Canucks · Matchöversikt