
- Position
- Forward
- Ålder
- 22 år
- Längd
- 188 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Anaheim Ducks26/27 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Anaheim Ducks25/26 | 45 | 36 | 81 | 32 | -5 |
Anaheim Ducks24/25 | 20 | 24 | 44 | 20 | +8 |
Anaheim Ducks23/24 | - | 1 | 1 | - | +1 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() USA2025 | 5 | 4 | 9 | 2 | +8 |
| 5 | 4 | 9 | 2 | +8 | |
![]() USA U2023/24 | 2 | 8 | 10 | 2 | +8 |
Anaheim Ducks · Matchöversikt