
- Position
- Back
- Ålder
- 33 år
- Längd
- 198 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Blues26/27 | - | 4 | 4 | 2 | +2 |
| - | 4 | 4 | 2 | +2 | |
St. Louis Blues25/26 | 4 | 14 | 18 | 23 | -6 |
St. Louis Blues24/25 | 17 | 25 | 42 | 14 | +16 |
St. Louis Blues23/24 | 10 | 16 | 26 | 23 | +4 |
St. Louis Blues22/23 | 4 | 23 | 27 | 30 | -19 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2026 | - | - | - | - | -1 |
| - | - | - | - | -1 | |
![]() Kanada2024 | - | 4 | 4 | 2 | +5 |
St. Louis Blues · Matchöversikt