
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Calgary Flames25/26 | 1 | 1 | 2 | - | -4 |
| 1 | 1 | 2 | - | -4 | |
New York Rangers25/26 | 1 | - | 1 | 11 | -4 |
New York Rangers24/25 | - | 2 | 2 | 2 | +7 |
New York Rangers23/24 | - | - | - | - | - |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada U202022 | 2 | 4 | 6 | - | +1 |
| 2 | 4 | 6 | - | +1 |
Calgary Flames · Matchöversikt