
- Position
- Forward
- Ålder
- 35 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
New York Islanders26/27 | 2 | 3 | 5 | 11 | -1 |
| 2 | 3 | 5 | 11 | -1 | |
New York Islanders25/26 | 6 | 5 | 11 | 19 | -5 |
St. Louis Blues25/26 | 12 | 16 | 28 | 49 | -23 |
St. Louis Blues24/25 | 20 | 33 | 53 | 91 | -2 |
St. Louis Blues23/24 | 20 | 26 | 46 | 56 | -22 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2025 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| - | 1 | 1 | 2 | - |
New York Islanders · Matchöversikt