
- Position
- Forward
- Ålder
- 22 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Winnipeg Jets26/27 | - | 1 | 1 | 2 | -2 |
| - | 1 | 1 | 2 | -2 | |
Winnipeg Jets25/26 | 3 | 3 | 6 | 6 | -5 |
Winnipeg Jets24/25 | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
Winnipeg Jets23/24 | - | 1 | 1 | - | +1 |
Lahti Pelicans21/22 | 2 | 2 | 4 | 12 | -7 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U202022 | 1 | - | 1 | 4 | 0 |
| 1 | - | 1 | 4 | 0 | |
![]() Finland U2020/21 | 1 | 3 | 4 | - | -1 |
Winnipeg Jets · Matchöversikt