
- Position
- Forward
- Ålder
- 31 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
New York Islanders26/27 | 4 | 3 | 7 | 2 | +2 |
| 4 | 3 | 7 | 2 | +2 | |
New York Islanders25/26 | 31 | 26 | 57 | 40 | +8 |
New York Islanders24/25 | 28 | 29 | 57 | 16 | -4 |
New York Islanders23/24 | 34 | 37 | 71 | 39 | -3 |
New York Islanders22/23 | 8 | 10 | 18 | 6 | -2 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2026 | 2 | - | 2 | 2 | +2 |
| 2 | - | 2 | 2 | +2 | |
![]() Kanada2025 | 5 | 3 | 7 | 2 | +4 |
New York Islanders · Matchöversikt