
- Position
- Back
- Ålder
- 20 år
- Längd
- 180 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM |
|---|---|---|---|---|
Avtomobilist Yekaterinburg25/26 | 1 | - | 1 | 6 |
| 1 | - | 1 | 6 | |
Severstal Cherepovets25/26 | - | 2 | 2 | 2 |
Severstal Cherepovets24/25 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Traktor Tjeljabinsk24/25 | - | - | - | - |
Traktor Tjeljabinsk23/24 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Avtomobilist Yekaterinburg · Matchöversikt