
- Position
- Forward
- Ålder
- 25 år
- Längd
- 191 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Dallas Stars26/27 | - | - | - | 7 | -1 |
| - | - | - | 7 | -1 | |
Dallas Stars25/26 | 3 | 2 | 5 | 2 | -1 |
Dallas Stars24/25 | - | 1 | 1 | - | 0 |
Oulun Kärpät23/24 | 16 | 16 | 32 | 6 | +13 |
Oulun Kärpät22/23 | 9 | 4 | 13 | 8 | -3 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2024 | 2 | 1 | 3 | 2 | +2 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | +2 |
Dallas Stars · Matchöversikt