
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 35 år
- Längd
- 173 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Orlando City2026 | 15 | 3 | 9 |
| 11 | 3 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Leagues Cup | 3 | 0 | 1 |
Atlético Madrid2026 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Madrid25/26 | 58 | 8 | 15 |
Atlético Madrid24/25 | 47 | 11 | 17 |
Atlético Madrid23/24 | 46 | 8 | 23 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Frankrike24/25 | 16 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | |
![]() Frankrike2023 | 2 | 1 | 1 |
Orlando City · Matchöversikt
