
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Grasshoppers26/27 | 8 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 2 | |
Grasshoppers25/26 | 10 | 0 | 0 |
Grasshoppers24/25 | 32 | 2 | 0 |
Grasshoppers23/24 | 37 | 3 | 0 |
Grasshoppers22/23 | 27 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Albanien24/25 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Albanien22/24 | 4 | 1 | 0 |
Grasshoppers · Matchöversikt