| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
New York City FC2026 | 21 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
New York City FC2025 | 27 | 0 | 0 |
Standard Liege24/25 | 27 | 1 | 0 |
Standard Liege23/24 | 23 | 0 | 1 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Australien2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
![]() Australien23/25 | 8 | 0 | 0 |
New York City FC · Matchöversikt

Australien · Matchöversikt













