
- Position
- Forward
- Ålder
- 30 år
- Längd
- 188 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Kings26/27 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
Los Angeles Kings25/26 | 37 | 38 | 75 | 62 | +9 |
Los Angeles Kings24/25 | 39 | 44 | 83 | 40 | +14 |
Los Angeles Kings23/24 | 32 | 48 | 80 | 76 | +12 |
Los Angeles Kings22/23 | 46 | 29 | 75 | 57 | +19 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sverige2026 | 2 | 2 | 4 | 2 | - |
| 2 | 2 | 4 | 2 | - | |
![]() Sverige2024 | - | 6 | 6 | 4 | +3 |
Los Angeles Kings · Matchöversikt