Hoffenheim
Tyskland
Hoffenheim · Matchöversikt
Bästa målskytt
Flest mål + assists
Flest röda kort
| S | V | O | F | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hamburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 6 | 5 | |
| 10 | RB Leipzig | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 9 | 4 | |
| 11 | Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 10 | 3 | |
| 12 | Union Berlin | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 11 | 3 | |
| 13 | Nürnberg | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 - 19 | 2 |





