Borussia Monchengladbach
Tyskland
Borussia Monchengladbach · Matchöversikt
Bästa målskytt
Flest assists
Flest mål + assists
Flest röda kort
| S | V | O | F | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 10 | 3 | |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 9 | 3 | |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 13 | 3 | |
| 17 | Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 17 | 1 | |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 16 | 0 |












