
- Position
- Back
- Ålder
- 30 år
- Längd
- 182 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Borussia Monchengladbach26/27 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Borussia Monchengladbach25/26 | 33 | 0 | 5 |
FC Köpenhamn24/25 | 34 | 4 | 9 |
FC Köpenhamn23/24 | 48 | 1 | 4 |
FC Köpenhamn22/23 | 34 | 4 | 1 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Indonesien23/25 | 6 | 1 | 0 |
VM-kval, Asien | 6 | 1 | 0 |
![]() Nederländerna U212019 | 1 | 0 | 0 |
Borussia Monchengladbach · Matchöversikt

