| Svenska Superligan, Women 25/26 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorengruppen | 26 | 22 | 0 | 4 | 203 - 80 | 66 | |
| 2 | Pixbo | 26 | 22 | 0 | 4 | 184 - 85 | 64 | |
| 3 | Kalmarsund | 26 | 21 | 0 | 5 | 159 - 85 | 63 | |
| 4 | Täby | 26 | 20 | 0 | 6 | 180 - 100 | 60 | |
| 5 | Rönnby | 26 | 19 | 0 | 7 | 162 - 102 | 58 | |
| 6 | Endre | 26 | 14 | 0 | 12 | 121 - 107 | 41 | |
| 7 | Storvreta IBK | 26 | 13 | 0 | 13 | 121 - 133 | 39 | |
| 8 | Malmö | 26 | 10 | 0 | 16 | 102 - 153 | 29 | |
| 9 | Karlstad | 26 | 9 | 0 | 17 | 92 - 141 | 28 | |
| 10 | Vaxjo IBK | 26 | 8 | 0 | 18 | 105 - 158 | 26 | |
| 11 | Warberg | 26 | 9 | 0 | 17 | 114 - 146 | 24 | |
| 12 | Lund | 26 | 8 | 0 | 18 | 82 - 134 | 24 | |
| 13 | Dalen | 26 | 5 | 0 | 21 | 96 - 169 | 15 | |
| 14 | FBC Partille | 26 | 2 | 0 | 24 | 76 - 204 | 9 |
Slutspel
Nedflyttning