| Svenska Superligan, Women 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorengruppen | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 - 11 | 14 | |
| 2 | Kalmarsund | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 - 12 | 13 | |
| 3 | Pixbo | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 - 16 | 12 | |
| 4 | Lund | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 - 12 | 12 | |
| 5 | Rönnby | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 - 14 | 9 | |
| 6 | Täby | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 - 21 | 9 | |
| 7 | Endre | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 19 | 9 | |
| 8 | Warberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 - 23 | 6 | |
| 9 | Storvreta IBK | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 - 28 | 6 | |
| 10 | Vaxjo IBK | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 27 | 6 | |
| 11 | Karlstad | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 35 | 6 | |
| 12 | Malmö | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 38 | 3 | |
| 13 | IBK Lockerud Mariestad | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 - 31 | 0 | |
| 14 | Mora | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 - 33 | 0 |
Slutspel
Nedflyttning