| ProLigue 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau Billere HB | 5 | 5 | 0 | 0 | 155 - 136 | 10 | |
| 2 | JS Cherbourg Manche HB | 5 | 5 | 0 | 0 | 167 - 153 | 10 | |
| 3 | US Ivry Handball | 5 | 4 | 0 | 1 | 170 - 146 | 8 | |
| 4 | US Creteil Handball | 5 | 4 | 0 | 1 | 157 - 147 | 8 | |
| 5 | Cournon D Auvergne | 5 | 4 | 0 | 1 | 165 - 145 | 8 | |
| 6 | Dijon Metropole Handball | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 - 146 | 6 | |
| 7 | Draguignan Var Handball | 5 | 2 | 0 | 3 | 138 - 159 | 4 | |
| 8 | Saintes US | 5 | 2 | 0 | 3 | 142 - 147 | 4 | |
| 9 | Pontault Combault | 4 | 1 | 1 | 2 | 126 - 132 | 4 | |
| 10 | Sarrebourg Moselle Sud Handball | 5 | 2 | 0 | 3 | 143 - 151 | 4 | |
| 11 | Grand Besancon Doubs Handball | 5 | 2 | 0 | 3 | 158 - 159 | 4 | |
| 12 | Elite Val D Oise | 5 | 1 | 1 | 3 | 148 - 157 | 3 | |
| 13 | Valence Handball | 5 | 1 | 0 | 4 | 160 - 172 | 2 | |
| 14 | Massy Essonne | 5 | 1 | 0 | 4 | 142 - 158 | 2 | |
| 15 | Istres Ouest Provence | 4 | 1 | 0 | 3 | 114 - 111 | 2 | |
| 16 | Frontignan Thau Handball | 5 | 0 | 0 | 5 | 142 - 168 | 0 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Nedflyttning