| Eliteserien kvinner 2025/2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sola HK | 26 | 25 | 0 | 1 | 865 - 675 | 50 | |
| 2 | Storhamar Håndball | 26 | 22 | 1 | 3 | 808 - 630 | 45 | |
| 3 | Molde HK | 26 | 18 | 4 | 4 | 844 - 695 | 40 | |
| 4 | Larvik HK | 26 | 18 | 1 | 7 | 806 - 724 | 37 | |
| 5 | Tertnes | 26 | 14 | 2 | 10 | 786 - 730 | 30 | |
| 6 | Fredrikstad BK | 26 | 11 | 2 | 13 | 741 - 729 | 24 | |
| 7 | Fana He Bergen | 26 | 11 | 2 | 13 | 742 - 727 | 24 | |
| 8 | Gjerpen HK | 26 | 11 | 1 | 14 | 707 - 698 | 23 | |
| 9 | Byåsen | 26 | 11 | 1 | 14 | 734 - 724 | 23 | |
| 10 | Follo HK Damer | 26 | 10 | 2 | 14 | 721 - 769 | 22 | |
| 11 | Oppsal IF Oslo | 26 | 9 | 1 | 16 | 740 - 795 | 19 | |
| 12 | Fjellhammer | 26 | 6 | 2 | 18 | 696 - 807 | 14 | |
| 13 | Haslum | 26 | 4 | 0 | 22 | 635 - 877 | 8 | |
| 14 | Romerike Ravens | 26 | 2 | 1 | 23 | 632 - 877 | 5 |
Uppflyttning
Kval, nedflyttning
Nedflyttning