| Grupp Herreligaen | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gog Handbold | 8 | 7 | 1 | 0 | 272 - 233 | 15 | |
| 2 | Ribe Esbjerg HH | 9 | 7 | 1 | 1 | 303 - 279 | 15 | |
| 3 | Aalborg Håndbold | 9 | 6 | 1 | 2 | 286 - 280 | 13 | |
| 4 | Skjern Håndbold | 9 | 6 | 0 | 3 | 304 - 279 | 12 | |
| 5 | SønderjyskE HK | 9 | 5 | 0 | 4 | 284 - 278 | 10 | |
| 6 | Skanderborg-Aarhus Haandbold | 8 | 5 | 0 | 3 | 273 - 267 | 10 | |
| 7 | Bjerringbro-Silkeborg | 9 | 4 | 1 | 4 | 283 - 287 | 9 | |
| 8 | Fredericia HK 1990 | 8 | 4 | 0 | 4 | 239 - 218 | 8 | |
| 9 | Tth Holstebro | 9 | 3 | 1 | 5 | 278 - 284 | 7 | |
| 10 | Nordsjælland Håndbold | 9 | 3 | 1 | 5 | 265 - 277 | 7 | |
| 11 | Mors-Thy Håndbold | 9 | 3 | 0 | 6 | 267 - 290 | 6 | |
| 12 | KIF Kolding | 9 | 2 | 1 | 6 | 282 - 310 | 5 | |
| 13 | TMS Ringsted | 9 | 1 | 1 | 7 | 276 - 311 | 3 | |
| 14 | Skive FH | 8 | 1 | 0 | 7 | 270 - 289 | 2 |
Mesterskapsrunde
Nedflyttningskval
Nedflyttning