| Eliteserien kvinner 2024/2025 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar Håndball | 24 | 21 | 3 | 0 | 763 - 555 | 45 | |
| 2 | Sola HK | 24 | 19 | 2 | 3 | 755 - 630 | 40 | |
| 3 | Larvik HK | 24 | 19 | 1 | 4 | 798 - 621 | 39 | |
| 4 | Molde HK | 24 | 14 | 2 | 8 | 791 - 709 | 30 | |
| 5 | Tertnes | 24 | 12 | 0 | 12 | 715 - 702 | 24 | |
| 6 | Fana He Bergen | 24 | 10 | 2 | 12 | 686 - 726 | 22 | |
| 7 | Byåsen | 24 | 10 | 2 | 12 | 710 - 725 | 22 | |
| 8 | Oppsal IF Oslo | 24 | 11 | 0 | 13 | 700 - 708 | 22 | |
| 9 | Fredrikstad BK | 24 | 9 | 3 | 12 | 658 - 703 | 21 | |
| 10 | Gjerpen HK | 24 | 10 | 0 | 14 | 690 - 713 | 20 | |
| 11 | Follo HK Damer | 24 | 5 | 0 | 19 | 614 - 750 | 10 | |
| 12 | Romerike Ravens | 24 | 3 | 3 | 18 | 592 - 758 | 9 | |
| 13 | Haslum | 24 | 2 | 4 | 18 | 579 - 751 | 8 | |
| 14 | Vipers Kristiansand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Uppflyttning
Kval, nedflyttning
Nedflyttning