| NB I 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprem KC | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 - 73 | 6 | |
| 2 | Tatabanya KC | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 - 53 | 4 | |
| 3 | SC Szeged | 3 | 2 | 0 | 1 | 113 - 83 | 4 | |
| 4 | Csurgoi KK | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 - 40 | 3 | |
| 5 | FTC-Pler | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 - 48 | 3 | |
| 6 | Gyongyosi KK | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 - 68 | 2 | |
| 7 | Ferencvarosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 - 29 | 2 | |
| 8 | Szksk Szeigetszenmiklos | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 - 50 | 2 | |
| 9 | Neka | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 - 62 | 2 | |
| 10 | Balatonfuredi Kse | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 - 60 | 2 | |
| 11 | Budai Farkasok Nkft | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 - 54 | 0 | |
| 12 | Agrofeed ETO-Szese | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 - 67 | 0 | |
| 13 | Dabasi KC VSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 - 86 | 0 | |
| 14 | SBS Eger | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 - 105 | 0 |
Slutspel
EHF European League
EHF-cupen
Nedflyttning