| Elitserien herrar 2024/2025 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum Handball | 26 | 24 | 1 | 1 | 877 - 680 | 49 | |
| 2 | Kolstad | 26 | 24 | 0 | 2 | 883 - 714 | 48 | |
| 3 | Runar | 26 | 16 | 1 | 9 | 850 - 798 | 33 | |
| 4 | Bergen | 26 | 13 | 6 | 7 | 812 - 777 | 32 | |
| 5 | Nærbø | 26 | 13 | 3 | 10 | 770 - 761 | 29 | |
| 6 | Halden Topphandball | 26 | 14 | 1 | 11 | 735 - 720 | 27 | |
| 7 | Arendal | 26 | 11 | 5 | 10 | 808 - 805 | 27 | |
| 8 | Drammen | 26 | 13 | 1 | 12 | 786 - 766 | 27 | |
| 9 | Kristiansand | 26 | 8 | 2 | 16 | 728 - 760 | 18 | |
| 10 | Fjellhammer IL | 26 | 8 | 2 | 16 | 688 - 756 | 18 | |
| 11 | Sandnes HK | 26 | 8 | 1 | 17 | 714 - 793 | 17 | |
| 12 | Follo HK | 26 | 7 | 3 | 16 | 748 - 823 | 17 | |
| 13 | Bækkelaget | 26 | 6 | 2 | 18 | 672 - 758 | 14 | |
| 14 | Haslum HK | 26 | 3 | 0 | 23 | 700 - 860 | 4 |
Uppflyttning
Kval, nedflyttning
Nedflyttning