| LNH Starligue | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 6 | 6 | 0 | 0 | 198 - 162 | 12 | |
| 2 | HBC Nantes | 6 | 5 | 0 | 1 | 210 - 172 | 10 | |
| 3 | Montpellier Handball | 6 | 3 | 2 | 1 | 199 - 172 | 8 | |
| 4 | Limoges Handball | 6 | 4 | 0 | 2 | 201 - 179 | 8 | |
| 5 | USAM Nimes Gard | 6 | 4 | 0 | 2 | 192 - 194 | 8 | |
| 6 | Tremblay En France | 6 | 3 | 1 | 2 | 197 - 191 | 7 | |
| 7 | PAUC Handball | 6 | 3 | 0 | 3 | 194 - 189 | 6 | |
| 8 | Caen Handball | 6 | 3 | 0 | 3 | 170 - 193 | 6 | |
| 9 | Saran Loiret Handball | 6 | 3 | 0 | 3 | 171 - 182 | 6 | |
| 10 | Chartres Metropole Handball | 6 | 2 | 1 | 3 | 177 - 199 | 5 | |
| 11 | Selestat Alsace HB | 6 | 2 | 0 | 4 | 172 - 184 | 4 | |
| 12 | Saint Raphael | 6 | 2 | 0 | 4 | 176 - 190 | 4 | |
| 13 | Chambery Savoie | 6 | 1 | 2 | 3 | 190 - 198 | 4 | |
| 14 | Fenix Toulouse Handball | 6 | 2 | 0 | 4 | 163 - 171 | 4 | |
| 15 | Cesson Rennes Metropole HB | 6 | 1 | 0 | 5 | 176 - 191 | 2 | |
| 16 | Dunkerque HB | 6 | 1 | 0 | 5 | 150 - 169 | 2 |
Slutspel
EHF European League
Nedflyttning