1015
| Championship 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 - 7 | 23 | |
| 2 | Middlesbrough | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 - 14 | 21 | |
| 3 | Birmingham City | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 - 11 | 17 | |
| 4 | West Bromwich Albion | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 - 10 | 17 | |
| 5 | West Ham | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 - 12 | 16 | |
| 6 | Stoke City | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 - 16 | 16 | |
| 7 | Blackburn Rovers | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 13 | 15 | |
| 8 | Queens Park Rangers | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 - 8 | 14 | |
| 9 | Wolverhampton | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 - 14 | 14 | |
| 10 | Millwall | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 16 | 14 | |
| 11 | Bristol City | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 14 | 14 | |
| 12 | Charlton Athletic | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 - 13 | 14 | |
| 13 | Southampton | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 - 10 | 13 | |
| 14 | Bolton | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 - 18 | 13 | |
| 15 | Sheffield United | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 - 11 | 12 | |
| 16 | Wrexham AFC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 - 15 | 11 | |
| 17 | Lincoln City | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 - 11 | 11 | |
| 18 | Cardiff City | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 - 15 | 10 | |
| 19 | Norwich City | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 - 19 | 9 | |
| 20 | Portsmouth FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 11 | 8 | |
| 21 | Burnley | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 - 19 | 8 | |
| 22 | Watford | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 - 19 | 8 | |
| 23 | Derby County | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 - 15 | 6 | |
| 24 | Preston North End | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 - 20 | 4 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Kval
Nedflyttning
*Southampton 4 poäng avdragna på grund av beslut från förbundet