| 1 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belgien | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 8 | 9 |
| 2 | ![]() | Schweiz | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 9 | 6 |
| 3 | Östtyskland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 7 | 5 | |
| 4 | ![]() | Skottland | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 10 | 4 |
Uppflyttning
| 2 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 6 | 10 |
| 2 | Sovjetunionen | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 2 | 9 | |
| 3 | ![]() | Polen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 | 4 |
| 4 | ![]() | Finland | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 14 | 1 |
Uppflyttning
| 3 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danmark | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 - 5 | 13 |
| 2 | ![]() | England | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 - 3 | 12 |
| 3 | ![]() | Grekland | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 10 | 8 |
| 4 | ![]() | Ungern | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 - 17 | 7 |
| 5 | ![]() | Luxemburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 - 36 | 0 |
Uppflyttning
| 4 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jugoslavien | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 11 | 8 | |
| 2 | ![]() | Wales | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 7 |
| 3 | ![]() | Bulgarien | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 | 5 |
| 4 | ![]() | Norge | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 8 | 4 |
Uppflyttning
| 5 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rumänien | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 - 3 | 12 |
| 2 | ![]() | Sverige | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 - 5 | 11 |
| 3 | Tjeckoslovakien | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 - 7 | 10 | |
| 4 | ![]() | Italien | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 - 12 | 5 |
| 5 | ![]() | Cypern | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 - 21 | 2 |
Uppflyttning
| 6 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västtyskland | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 5 | 11 | |
| 2 | ![]() | Nordirland | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 - 5 | 11 |
| 3 | ![]() | Österrike | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 - 10 | 9 |
| 4 | ![]() | Turkiet | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 16 | 7 |
| 5 | ![]() | Albanien | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 - 14 | 2 |
Uppflyttning




























