0-1
Skålevik75'
| Eliteserien 2018 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 30 | 19 | 7 | 4 | 51 - 24 | 64 | |
| 2 | Molde | 30 | 18 | 5 | 7 | 63 - 36 | 59 | |
| 3 | Brann | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 - 31 | 58 | |
| 4 | Haugesund | 30 | 16 | 5 | 9 | 45 - 33 | 53 | |
| 5 | Kristiansund BK | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 - 41 | 46 | |
| 6 | Valerenga | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 - 44 | 42 | |
| 7 | Ranheim | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 - 50 | 42 | |
| 8 | Sarpsborg 08 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 - 39 | 41 | |
| 9 | Odd | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 - 38 | 40 | |
| 10 | Tromsö | 30 | 11 | 3 | 16 | 41 - 48 | 36 | |
| 11 | Bodö/Glimt | 30 | 6 | 14 | 10 | 32 - 35 | 32 | |
| 12 | Lilleström | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 - 44 | 32 | |
| 13 | Strömsgodset | 30 | 7 | 10 | 13 | 46 - 48 | 31 | |
| 14 | Stabaek | 30 | 6 | 11 | 13 | 37 - 50 | 29 | |
| 15 | Start | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 - 54 | 29 | |
| 16 | Sandefjord | 30 | 4 | 11 | 15 | 35 - 57 | 23 |
Champions League-kval
Europa League-kval
Kval, nedflyttning
Nedflyttning