| Pro League 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gent | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 - 4 | 22 | |
| 2 | Club Brügge | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 - 4 | 21 | |
| 3 | Royal Charleroi SC | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 - 7 | 21 | |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 - 3 | 19 | |
| 5 | Anderlecht | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 - 6 | 16 | |
| 6 | Genk | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 - 12 | 12 | |
| 7 | Zulte Waregem | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 9 | 11 | |
| 8 | Standard Liege | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 13 | 11 | |
| 9 | Lommel SK | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 9 | 11 | |
| 10 | Westerlo | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 - 16 | 10 | |
| 11 | SK Beveren | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 - 14 | 9 | |
| 12 | St. Truidense | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 12 | 8 | |
| 13 | Royal Antwerp FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 15 | 7 | |
| 14 | OH Leuven | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 13 | 4 | |
| 15 | Raal La Louviere | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 18 | 4 | |
| 16 | Kortrijk | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 - 18 | 3 | |
| 17 | Cercle Brugge | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 - 16 | 3 | |
| 18 | KV Mechelen | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 - 14 | 3 |
Champions League
Champions League-kval
Europa League-kval
Conference League-kval
Nedflyttning