| 1 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 - 6 | 16 |
| 2 | Tjeckoslovakien | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 - 9 | 10 | |
| 3 | ![]() | Spanien | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 - 12 | 6 |
| 4 | ![]() | Island | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 - 10 | 4 |
| 5 | ![]() | Albanien | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 - 21 | 2 |
Uppflyttning
| 2 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Skottland | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 - 7 | 11 |
| 2 | ![]() | Schweiz | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 - 7 | 10 |
| 3 | ![]() | Rumänien | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 7 | 10 |
| 4 | ![]() | Bulgarien | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 - 8 | 9 |
| 5 | ![]() | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 - 33 | 0 |
Uppflyttning
| 3 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sovjetunionen | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 - 2 | 13 | |
| 2 | ![]() | Italien | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 - 5 | 10 |
| 3 | ![]() | Norge | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 5 | 9 |
| 4 | ![]() | Ungern | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 - 9 | 8 |
| 5 | ![]() | Cypern | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 - 25 | 0 |
Uppflyttning
| 4 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jugoslavien | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 - 4 | 14 | |
| 2 | ![]() | Danmark | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 7 | 13 |
| 3 | ![]() | Nordirland | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 11 | 7 |
| 4 | ![]() | Österrike | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 14 | 3 |
| 5 | ![]() | Färöarna | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 - 26 | 3 |
Uppflyttning






























