4813
| LaLiga | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 - 7 | 24 | |
| 2 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 8 | 19 | |
| 3 | Real Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 - 9 | 19 | |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 - 8 | 18 | |
| 5 | Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 9 | 13 | |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 15 | 13 | |
| 7 | Deportivo Alaves | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 8 | 11 | |
| 8 | Deportivo La Coruña | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 - 11 | 10 | |
| 9 | Celta Vigo | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 - 6 | 8 | |
| 10 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 8 | |
| 11 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 - 13 | 8 | |
| 12 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 11 | 8 | |
| 13 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 16 | 8 | |
| 14 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 - 10 | 8 | |
| 15 | Racing Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 - 23 | 8 | |
| 16 | Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 18 | 8 | |
| 17 | Elche CF | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 - 17 | 6 | |
| 18 | Levante UD | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 12 | 5 | |
| 19 | Valencia | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 15 | 5 | |
| 20 | Málaga CF | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 - 13 | 4 |
Champions League
Europa League
Conference League-kval
Nedflyttning