| LaLiga 2 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Eibar | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 - 7 | 21 | |
| 2 | CD Castellón | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 - 2 | 19 | |
| 3 | UD Almería | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 - 5 | 18 | |
| 4 | Burgos CF | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 9 | 14 | |
| 5 | Girona | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 - 8 | 13 | |
| 6 | Mallorca | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 - 3 | 13 | |
| 7 | CE Sabadell FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 - 6 | 12 | |
| 8 | Real Oviedo | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 | 11 | |
| 9 | Tenerife | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 9 | 11 | |
| 10 | CD Leganes | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 - 11 | 11 | |
| 11 | Las Palmas | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 - 11 | 10 | |
| 12 | Sporting Gijón | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 - 6 | 10 | |
| 13 | Granada | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 11 | 8 | |
| 14 | Real Sociedad San Sebastian B | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 10 | 8 | |
| 15 | Club Deportivo Eldense | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 10 | 8 | |
| 16 | RC Celta de Vigo B | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 11 | 8 | |
| 17 | Real Valladolid | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 9 | 8 | |
| 18 | Cadiz | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 - 10 | 7 | |
| 19 | FC Andorra | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 - 15 | 6 | |
| 20 | Cordoba CF | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 - 16 | 6 | |
| 21 | AD Ceuta | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 - 17 | 4 | |
| 22 | Albacete Balompie | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 15 | 1 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Nedflyttning