| 1. divisjon 2024 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerenga | 30 | 21 | 6 | 3 | 82 - 31 | 69 | |
| 2 | Bryne FK | 30 | 18 | 4 | 8 | 50 - 29 | 58 | |
| 3 | Moss FK | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 - 41 | 53 | |
| 4 | Egersunds IK | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 - 56 | 47 | |
| 5 | Lyn | 30 | 12 | 10 | 8 | 56 - 40 | 46 | |
| 6 | Kongsvinger IL | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 - 50 | 44 | |
| 7 | Stabaek | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 - 59 | 42 | |
| 8 | Raufoss | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 - 35 | 41 | |
| 9 | Ålesunds FK | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 - 49 | 40 | |
| 10 | Ranheim | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 - 46 | 39 | |
| 11 | Åsane Fotball | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 - 52 | 37 | |
| 12 | Start | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 - 57 | 35 | |
| 13 | Sogndal IL | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 - 40 | 34 | |
| 14 | Mjöndalen IF | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 - 50 | 31 | |
| 15 | Levanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 47 - 51 | 29 | |
| 16 | Sandnes Ulf | 30 | 4 | 5 | 21 | 26 - 80 | 17 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Kval, nedflyttning
Nedflyttning