| Toppserien 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 17 | 15 | 2 | 0 | 53 - 4 | 47 | |
| 2 | Aalesund | 17 | 13 | 2 | 2 | 42 - 16 | 41 | |
| 3 | Rosenborg | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 - 19 | 37 | |
| 4 | Vålerenga | 17 | 11 | 1 | 5 | 45 - 24 | 34 | |
| 5 | Stabaek Fotball | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 - 20 | 24 | |
| 6 | Lyn | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 - 23 | 23 | |
| 7 | Molde | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 - 33 | 18 | |
| 8 | Haugesund | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 - 40 | 18 | |
| 9 | LSK Kvinner | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 - 33 | 15 | |
| 10 | Hönefoss | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 - 30 | 13 | |
| 11 | Røa | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 - 36 | 11 | |
| 12 | Bodø/Glimt | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 - 65 | 6 |
Champions League
Kval, nedflyttning
Nedflyttning