0-1
120115
| Damallsvenskan 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 18 | 16 | 1 | 1 | 52 - 13 | 49 | |
| 2 | Hammarby IF | 18 | 15 | 2 | 1 | 45 - 8 | 47 | |
| 3 | Malmö FF | 19 | 10 | 6 | 3 | 38 - 11 | 36 | |
| 4 | Kristianstads DFF | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 - 27 | 28 | |
| 5 | AIK | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 - 26 | 28 | |
| 6 | Eskilstuna United DFF | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 - 19 | 27 | |
| 7 | Vittsjö GIK | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 - 23 | 25 | |
| 8 | IF Brommapojkarna | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 - 33 | 23 | |
| 9 | Piteå IF DFF | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 - 26 | 22 | |
| 10 | Djurgårdens IF | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 - 32 | 18 | |
| 11 | FC Rosengård | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 - 23 | 17 | |
| 12 | Växjö DFF | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 - 35 | 17 | |
| 13 | Norrköping | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 - 28 | 13 | |
| 14 | IK Uppsala | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 - 59 | 6 |
Champions League
Kval, nedflyttning
Nedflyttning