70'
1-0
| 1. divisjon kvinner 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 - 18 | 44 | |
| 2 | Åsane | 17 | 11 | 5 | 1 | 30 - 11 | 38 | |
| 3 | Viking | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 - 18 | 36 | |
| 4 | Arna-Bjørnar | 17 | 11 | 2 | 4 | 47 - 17 | 35 | |
| 5 | Tromsø IL | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 - 15 | 30 | |
| 6 | Odd | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 - 26 | 20 | |
| 7 | FK Fyllingsdalen | 17 | 6 | 0 | 11 | 27 - 41 | 18 | |
| 8 | SF Grei | 17 | 5 | 2 | 10 | 31 - 36 | 17 | |
| 9 | Bryne | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 - 26 | 17 | |
| 10 | Kolbotn | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 - 34 | 15 | |
| 11 | Frigg Oslo FK | 17 | 3 | 1 | 13 | 11 - 44 | 10 | |
| 12 | Klepp | 17 | 3 | 0 | 14 | 18 - 65 | 9 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Kval, nedflyttning
Nedflyttning