| Primera División kvinner 2026/2027 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 2 | 12 | |
| 2 | Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 | 10 | |
| 3 | Madrid CFF | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 7 | 9 | |
| 4 | Athletic Bilbao | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 7 | |
| 5 | Badalona | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 7 | |
| 6 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 | 6 | |
| 7 | Logroño | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 3 | 6 | |
| 8 | Alavés | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 7 | 6 | |
| 9 | Eibar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | 4 | |
| 10 | Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 5 | 4 | |
| 11 | Granada | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | 3 | |
| 12 | Sevilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 5 | 3 | |
| 13 | Real Sociedad | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 | 2 | |
| 14 | Tenerife | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 6 | 2 | |
| 15 | Deportivo La Coruña | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | 1 | |
| 16 | Valencia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 10 | 0 |
Champions League
Nedflyttning