| 1. divisjon kvinner - grunnserie 2022 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIL 2020 | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 - 13 | 39 | |
| 2 | Åsane | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 - 8 | 39 | |
| 3 | Øvrevoll Hosle | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 - 23 | 36 | |
| 4 | KIL/Hemne Fotball | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 - 23 | 29 | |
| 5 | Hönefoss | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 - 32 | 27 | |
| 6 | FK Fortuna Ålesund | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 - 34 | 25 | |
| 7 | Klepp | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 - 36 | 20 | |
| 8 | Grand Bodo | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 - 36 | 18 | |
| 9 | Amazon Grimstad FK | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 - 32 | 14 | |
| 10 | Medkila IL | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 - 52 | 10 |
Uppflyttningskval
| 1. divisjon kvinner - sluttspill 2022 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øvrevoll Hosle | 25 | 15 | 2 | 8 | 51 - 34 | 47 | |
| 2 | Hönefoss | 25 | 12 | 4 | 9 | 48 - 42 | 40 | |
| 3 | KIL/Hemne Fotball | 25 | 11 | 5 | 9 | 33 - 35 | 38 | |
| 4 | FK Fortuna Ålesund | 25 | 11 | 2 | 12 | 45 - 41 | 35 | |
| 5 | Grand Bodo | 25 | 8 | 8 | 9 | 38 - 46 | 32 | |
| 6 | Klepp | 25 | 8 | 3 | 14 | 46 - 56 | 27 | |
| 7 | Amazon Grimstad FK | 25 | 7 | 3 | 15 | 28 - 42 | 24 | |
| 8 | Medkila IL | 25 | 5 | 1 | 19 | 25 - 69 | 16 |
Uppflyttningskval
Nedflyttning