| Grupp Championship Round | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikingur Reykjavik | 24 | 18 | 5 | 1 | 73 - 23 | 59 | |
| 2 | KR Reykjavik | 24 | 14 | 5 | 5 | 80 - 52 | 47 | |
| 3 | Fram | 24 | 13 | 7 | 4 | 59 - 47 | 46 | |
| 4 | Breidablik Kopavogur | 24 | 9 | 6 | 9 | 47 - 46 | 33 | |
| 5 | IA Akraness | 24 | 9 | 6 | 9 | 44 - 47 | 33 | |
| 6 | Keflavik | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 - 44 | 29 |
Champions League-kval
Conference League-kval
Europa League-kval