| Grupp Championship Round | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku | 26 | 13 | 10 | 3 | 32 - 18 | 49 | |
| 2 | Kuopion Palloseura | 25 | 13 | 9 | 3 | 41 - 24 | 48 | |
| 3 | HJK Helsingfors | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 - 29 | 42 | |
| 4 | IF Gnistan | 26 | 11 | 9 | 6 | 40 - 32 | 42 | |
| 5 | Vaasan Palloseura | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 - 25 | 36 | |
| 6 | AC Oulu | 25 | 10 | 4 | 11 | 26 - 29 | 34 |
Champions League-kval
Conference League-kval