| 1. divisjon 2018 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 30 | 20 | 1 | 9 | 68 - 44 | 61 | |
| 2 | Mjöndalen IF | 30 | 17 | 9 | 4 | 49 - 24 | 60 | |
| 3 | Ålesunds FK | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 - 31 | 59 | |
| 4 | Sogndal IL | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 - 31 | 51 | |
| 5 | Ullensaker/Kisa | 30 | 11 | 10 | 9 | 59 - 49 | 43 | |
| 6 | Oeygarden FK | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 - 41 | 43 | |
| 7 | Tromsdalen UIL | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 - 47 | 43 | |
| 8 | Kongsvinger IL | 30 | 12 | 6 | 12 | 59 - 49 | 42 | |
| 9 | HamKam | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 - 44 | 42 | |
| 10 | Sandnes Ulf | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 - 47 | 42 | |
| 11 | Strömmen IF | 30 | 12 | 2 | 16 | 49 - 53 | 38 | |
| 12 | Notodden FK | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 - 40 | 36 | |
| 13 | Jerv FK | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 - 41 | 35 | |
| 14 | Åsane Fotball | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 - 57 | 33 | |
| 15 | Florö SK | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 - 59 | 27 | |
| 16 | Levanger | 30 | 3 | 6 | 21 | 32 - 71 | 15 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Kval, nedflyttning
Nedflyttning