| Primera División kvinner 2026/2027 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 | 9 | |
| 2 | Madrid CFF | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 9 | |
| 3 | Athletic Bilbao | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 7 | |
| 4 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 | |
| 5 | Badalona | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 6 | |
| 6 | Logroño | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 6 | |
| 7 | Alavés | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 | 6 | |
| 8 | Eibar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | 4 | |
| 9 | Atletico Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | 3 | |
| 10 | Granada | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | 3 | |
| 11 | Sevilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 5 | 3 | |
| 12 | Tenerife | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 6 | 2 | |
| 13 | Espanyol | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 | |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | 1 | |
| 15 | Deportivo La Coruña | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | 1 | |
| 16 | Valencia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | 0 |
Champions League
Nedflyttning