| UEFA Champions League 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 | 6 | |
| 2 | Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 6 | |
| 3 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6 | |
| 4 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 | 4 | |
| 5 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 | 3 | |
| 6 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | |
| 7 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 3 | |
| 8 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | |
| 9 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
| 10 | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 3 | |
| 11 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | |
| 13 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 3 | |
| 14 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | |
| 15 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| 15 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| 17 | AEK Aten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
| 18 | Club Brügge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 | 3 | |
| 19 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 3 | |
| 20 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 3 | |
| 21 | Sabah Masazir | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 3 | |
| 22 | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 22 | Sjakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 24 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 25 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | |
| 26 | Viking | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 | 1 | |
| 27 | LASK Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
| 28 | Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 | 0 | |
| 29 | Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
| 30 | SK Slavia Prag | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | 0 | |
| 31 | Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 | |
| 32 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | 0 | |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 0 | |
| 34 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | 0 | |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | 0 | |
| 36 | Bodö/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 0 |
Slutspel
Kval