| Eliteserien 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodö/Glimt | 20 | 16 | 2 | 2 | 52 - 17 | 50 | |
| 2 | Viking | 20 | 15 | 2 | 3 | 51 - 20 | 47 | |
| 3 | Molde | 20 | 11 | 3 | 6 | 43 - 30 | 36 | |
| 4 | Tromsö | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 - 27 | 35 | |
| 5 | Lilleström | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 - 26 | 32 | |
| 6 | Rosenborg | 20 | 9 | 3 | 8 | 36 - 29 | 30 | |
| 7 | Fredrikstad | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 - 31 | 27 | |
| 8 | Brann | 20 | 8 | 2 | 10 | 37 - 31 | 26 | |
| 9 | Sarpsborg 08 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 - 29 | 25 | |
| 10 | KFUM | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 - 35 | 25 | |
| 11 | HamKam | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 - 41 | 23 | |
| 12 | Valerenga | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 - 42 | 22 | |
| 13 | Sandefjord | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 - 27 | 20 | |
| 14 | Kristiansund BK | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 - 37 | 19 | |
| 15 | Ålesunds FK | 20 | 3 | 9 | 8 | 31 - 45 | 18 | |
| 16 | Start | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 - 41 | 16 |
Champions League-kval
Europa League-kval
Conference League-kval
Kval, nedflyttning
Nedflyttning