| Grupp Championship Round | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Århus | 32 | 19 | 10 | 3 | 62 - 32 | 67 | |
| 2 | FC Midtjylland | 32 | 16 | 12 | 4 | 72 - 36 | 60 | |
| 3 | FC Nordsjälland | 32 | 15 | 5 | 12 | 51 - 46 | 50 | |
| 4 | Bröndby IF | 32 | 13 | 6 | 13 | 44 - 35 | 45 | |
| 5 | Viborg FF | 32 | 13 | 5 | 14 | 49 - 51 | 44 | |
| 6 | Sønderjyske | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 - 49 | 44 |
Champions League-kval
Europa League-kval
Conference League-kval
Kval