| S | V | O | F | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 82 - 18 | 88 | |
| 2 | Benfica | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 - 22 | 81 | |
| 3 | Sporting | 34 | 24 | 6 | 4 | 63 - 24 | 78 | |
| 4 | Braga | 34 | 24 | 3 | 7 | 74 - 29 | 75 | |
| 5 | Rio Ave FC | 34 | 15 | 6 | 13 | 40 - 42 | 51 | |
| 6 | GD Chaves | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 - 55 | 47 | |
| 7 | CS Maritimo | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 - 49 | 47 | |
| 8 | Boavista | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 - 44 | 45 | |
| 9 | Vitória SC | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 - 56 | 43 | |
| 10 | Portimonense SC | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 - 60 | 38 | |
| 11 | CD Tondela | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 - 50 | 38 | |
| 12 | Belenenses | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 - 46 | 37 | |
| 13 | CD Das Aves | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 - 51 | 34 | |
| 14 | Vitória de Setúbal | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 - 62 | 32 | |
| 15 | Moreirense FC | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 - 50 | 32 | |
| 16 | CD Feirense | 34 | 9 | 4 | 21 | 32 - 48 | 31 | |
| 17 | FC Paços Ferreira | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 - 59 | 30 | |
| 18 | GD Estoril Praia | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 - 61 | 30 |
Champions League
Champions League-kval
Europa League
Europa League-kval
Nedflyttning