| Toppserien 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 16 | 14 | 2 | 0 | 52 - 4 | 44 | |
| 2 | Aalesund | 16 | 13 | 1 | 2 | 41 - 15 | 40 | |
| 3 | Rosenborg | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 - 18 | 36 | |
| 4 | Vålerenga | 16 | 10 | 1 | 5 | 41 - 24 | 31 | |
| 5 | Stabaek Fotball | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 - 19 | 24 | |
| 6 | Lyn | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 - 22 | 22 | |
| 7 | Molde | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 - 29 | 18 | |
| 8 | LSK Kvinner | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 - 31 | 15 | |
| 9 | Haugesund | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 - 39 | 15 | |
| 10 | Hönefoss | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 - 29 | 12 | |
| 11 | Røa | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 - 34 | 11 | |
| 12 | Bodø/Glimt | 16 | 0 | 3 | 13 | 9 - 64 | 3 |
Champions League
Kval, nedflyttning
Nedflyttning